日頃より長崎県営バスをご利用いただき誠にありがとうございます。
令和7年4月1日より、高速バス「長崎-大分線(サンライト号)」の運賃等の見直し、及び「長崎-熊本線(りんどう号)」のダイヤ変更を下記のとおり実施します。
高速バス長崎-大分線の運賃等の見直し
(1) 運賃の見直し
片道運賃及び割引運賃の見直しを行います。
ご利用のお客様へはご負担をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願いいたします。
主な区間 | 種別 | 券種 | 現行運賃 | 改定後 | 値上げ額 |
長崎駅前~中央通り | 片道運賃 | 通常 | 4,720円 | 5,430円 | 710円 |
WEB割 | - | 4,800円 | 【新設】 | ||
長崎駅前~中央通り | 往復乗車券 | 通常 | 8,500円 (4,250円) |
- | 【廃止】 |
- 片道運賃の小児運賃及び障害者割引運賃は、上記運賃(大人)半額です。
上記は主な区間の運賃を表示しております。他の区間の運賃は「高速バス(長崎-大分)サンライト号」のページからご確認ください。 - WEB割は予約サイト「ハイウェイドットコム」によるWEB予約/決済の限定プランです。
カッコ内は片道あたりの運賃を掲載しています。
(2) 要町バス停の新設
「要町(大分駅高速バスのりば)」を新設し、乗り入れ等に伴う所要の運行ダイヤを変更します。
[要町バス停の位置図]
[主なバス停の運行時刻(R7.4.1変更後ダイヤ)]
□ 長崎 ➡ 大分
- 要町以降の時刻、最終便時刻が変更となります。
運行会社 | 長崎駅前 | 昭和町 | 諫早IC | 大村IC | 別府北浜 | 要町【新設】 | 中央通り | 大分新川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県営バス | 7:20 | 7:33 | 7:50 | 8:00 | 11:12 | 11:33 | 11:37 | 11:42 |
長崎バス | 9:20 | 9:33 | 9:50 | 10:00 | 13:12 | 13:33 | 13:37 | 13:42 |
大分交通 | 14:00 | 14:13 | 14:30 | 14:40 | 17:52 | 18:13 | 18:17 | 18:22 |
大分バス | 16:20 | 16:33 | 16:50 | 17:00 | 20:12 | 20:33 | 20:37 | 20:42 |
□ 大分 ➡ 長崎
- 要町以降の時刻が変更となります。
運行会社 | 大分新川 | 中央通り | 要町【新設】 | 別府北浜 | 大村IC | 諫早IC | 昭和町 | 長崎駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分交通 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:51 | 11:03 | 11:13 | 11:30 | 11:43 |
大分バス | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:51 | 13:03 | 13:13 | 13:30 | 13:43 |
県営バス | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:31 | 17:43 | 17:53 | 18:10 | 18:23 |
長崎バス | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:51 | 20:03 | 20:13 | 20:30 | 20:43 |
- 上記は主なバス停の時刻を表示しています。詳細は「高速バス(長崎-大分)サンライト号」のページからご確認ください。
高速バス長崎-熊本線のダイヤ変更
運行時間帯の拡大(長崎出発の始発便を30分繰り上げ、熊本出発の最終便を20分繰り下げ)するとともに運行間隔の平準化を図る運行ダイヤへ変更します。
[主なバス停の運行時刻(R7.4.1変更後ダイヤ)]□ 長崎 ➡ 熊本
- 始発便~3便目の時刻が変更となります。
運行会社 | 長崎駅前 | 昭和町 | 諫早IC | 大村IC | 武蔵ケ丘 | 益城IC口 | 桜町BT | 熊本駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県営バス | 7:40 | 7:50 | 8:10 | 8:20 | 10:46 | 10:55 | 11:18 | 11:26 |
県営バス | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 13:56 | 14:05 | 14:28 | 14:36 |
九州産交 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 17:01 | 17:10 | 17:33 | 17:41 |
九州産交 | 17:40 | 17:55 | 18:15 | 18:25 | 20:51 | 21:00 | 21:23 | 21:31 |
□ 熊本 ➡ 長崎
- 2便目~最終便の時刻が変更となります。
運行会社 | 熊本駅前 | 桜町BT | 益城IC口 | 武蔵ケ丘 | 大村IC | 諫早IC | 昭和町 | 長崎駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州産交 | 7:28 | 7:40 | 8:10 | 8:19 | 10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:25 |
九州産交 | 10:58 | 11:10 | 11:40 | 11:49 | 14:15 | 14:25 | 14:45 | 14:55 |
県営バス | 14:28 | 14:40 | 15:10 | 15:19 | 17:45 | 17:55 | 18:12 | 18:25 |
県営バス | 17:48 | 18:00 | 18:30 | 18:39 | 21:05 | 21:15 | 21:32 | 21:45 |
- 上記は主なバス停の時刻を表示しています。詳細は「高速バス(長崎-熊本)りんどう号」のページからご確認ください。